TÁBUA DA MARÉ
Alagoas - 2025
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
| Dia | Marés | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 de jan | 02:02 – ▲ 2.00m | 08:20 – ▼ 0.20m | 14:20 – ▲ 1.90m | 20:37 – ▼ 0.00m |
| 2 de jan | 02:54 – ▲ 2.10m | 09:09 – ▼ 0.10m | 15:11 – ▲ 2.00m | 21:28 – ▼ 0.00m |
| 3 de jan | 03:42 – ▲ 2.20m | 09:57 – ▼ 0.10m | 16:00 – ▲ 2.10m | 22:18 – ▼ -0.10m |
| 4 de jan | 04:30 – ▲ 2.10m | 10:43 – ▼ 0.00m | 16:48 – ▲ 2.10m | 23:06 – ▼ 0.00m |
| 5 de jan | 05:16 – ▲ 2.10m | 11:27 – ▼ 0.10m | 17:34 – ▲ 2.10m | 23:53 – ▼ 0.00m |
| 6 de jan | 05:59 – ▲ 2.00m | 12:11 – ▼ 0.10m | 18:19 – ▲ 2.10m | |
| 7 de jan | 00:37 – ▼ 0.10m | 06:41 – ▲ 1.90m | 12:52 – ▼ 0.20m | 19:02 – ▲ 2.00m |
| 8 de jan | 01:20 – ▼ 0.20m | 07:22 – ▲ 1.80m | 13:33 – ▼ 0.30m | 19:46 – ▲ 1.90m |
| 9 de jan | 02:03 – ▼ 0.40m | 08:03 – ▲ 1.70m | 14:16 – ▼ 0.40m | 20:32 – ▲ 1.70m |
| 10 de jan | 02:50 – ▼ 0.50m | 08:48 – ▲ 1.50m | 15:05 – ▼ 0.50m | 21:27 – ▲ 1.60m |
| 11 de jan | 03:47 – ▲ 0.70m | 09:46 – ▲ 1.40m | 16:08 – ▼ 0.60m | 22:38 – ▲ 1.50m |
| 12 de jan | 05:02 – ▲ 0.70m | 11:02 – ▲ 1.40m | 17:27 – ▼ 0.60m | 23:57 – ▲ 1.50m |
| 13 de jan | 06:20 – ▲ 0.70m | 12:19 – ▲ 1.40m | 18:40 – ▼ 0.60m | |
| 14 de jan | 01:03 – ▲ 1.60m | 07:22 – ▼ 0.60m | 13:20 – ▲ 1.50m | 19:36 – ▼ 0.50m |
| 15 de jan | 01:53 – ▲ 1.70m | 08:08 – ▼ 0.50m | 14:06 – ▲ 1.60m | 20:21 – ▼ 0.40m |
| 16 de jan | 02:34 – ▲ 1.80m | 08:47 – ▼ 0.40m | 14:47 – ▲ 1.70m | 21:01 – ▼ 0.30m |
| 17 de jan | 03:11 – ▲ 1.80m | 09:24 – ▼ 0.30m | 15:25 – ▲ 1.80m | 21:39 – ▼ 0.20m |
| 18 de jan | 03:47 – ▲ 1.90m | 09:59 – ▼ 0.30m | 16:01 – ▲ 1.90m | 22:16 – ▼ 0.20m |
| 19 de jan | 04:23 – ▲ 2.00m | 10:34 – ▼ 0.20m | 16:38 – ▲ 2.00m | 22:52 – ▼ 0.10m |
| 20 de jan | 04:58 – ▲ 2.00m | 11:09 – ▼ 0.20m | 17:14 – ▲ 2.00m | 23:29 – ▼ 0.10m |
| 21 de jan | 05:32 – ▲ 2.00m | 11:43 – ▼ 0.10m | 17:50 – ▲ 2.00m | |
| 22 de jan | 00:05 – ▼ 0.10m | 06:07 – ▲ 2.00m | 12:18 – ▼ 0.10m | 18:27 – ▲ 2.00m |
| 23 de jan | 00:43 – ▼ 0.20m | 06:43 – ▲ 1.90m | 12:55 – ▼ 0.20m | 19:07 – ▲ 2.00m |
| 24 de jan | 01:23 – ▼ 0.30m | 07:21 – ▲ 1.80m | 13:36 – ▼ 0.20m | 19:52 – ▲ 1.90m |
| 25 de jan | 02:09 – ▼ 0.40m | 08:07 – ▲ 1.70m | 14:25 – ▼ 0.30m | 20:49 – ▲ 1.80m |
| 26 de jan | 03:09 – ▼ 0.50m | 09:08 – ▲ 1.60m | 15:31 – ▼ 0.40m | 22:04 – ▲ 1.70m |
| 27 de jan | 04:31 – ▼ 0.60m | 10:32 – ▲ 1.50m | 17:00 – ▼ 0.50m | 23:36 – ▲ 1.70m |
| 28 de jan | 06:04 – ▼ 0.60m | 12:05 – ▲ 1.60m | 18:30 – ▼ 0.40m | |
| 29 de jan | 00:57 – ▲ 1.80m | 07:19 – ▼ 0.50m | 13:20 – ▲ 1.70m | 19:40 – ▼ 0.30m |
| 30 de jan | 01:59 – ▲ 1.90m | 08:16 – ▼ 0.30m | 14:17 – ▲ 1.90m | 20:36 – ▼ 0.10m |
| 31 de jan | 02:50 – ▲ 2.00m | 09:03 – ▼ 0.20m | 15:07 – ▲ 2.00m | 21:25 – ▼ 0.00m |
Fev
| Dia | Marés | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 de fev | 03:35 – ▲ 2.10m | 09:46 – ▼ 0.10m | 15:51 – ▲ 2.20m | 22:09 – ▼ -0.10m |
| 2 de fev | 04:17 – ▲ 2.10m | 10:27 – ▼ 0.00m | 16:34 – ▲ 2.20m | 22:51 – ▼ -0.10m |
| 3 de fev | 04:56 – ▲ 2.10m | 11:07 – ▼ 0.00m | 17:14 – ▲ 2.20m | 23:31 – ▼ 0.00m |
| 4 de fev | 05:34 – ▲ 2.10m | 11:44 – ▼ 0.00m | 17:53 – ▲ 2.20m | |
| 5 de fev | 00:09 – ▼ 0.10m | 06:09 – ▲ 2.00m | 12:20 – ▼ 0.10m | 18:30 – ▲ 2.10m |
| 6 de fev | 00:44 – ▼ 0.20m | 06:43 – ▲ 1.90m | 12:54 – ▼ 0.20m | 19:05 – ▲ 1.90m |
| 7 de fev | 01:18 – ▼ 0.30m | 07:15 – ▲ 1.80m | 13:28 – ▼ 0.30m | 19:41 – ▲ 1.80m |
| 8 de fev | 01:53 – ▼ 0.50m | 07:49 – ▲ 1.60m | 14:05 – ▼ 0.50m | 20:22 – ▲ 1.60m |
| 9 de fev | 02:35 – ▲ 0.70m | 08:32 – ▲ 1.50m | 14:54 – ▼ 0.60m | 21:19 – ▲ 1.40m |
| 10 de fev | 03:37 – ▲ 0.80m | 09:39 – ▲ 1.30m | 16:12 – ▲ 0.70m | 22:53 – ▲ 1.40m |
| 11 de fev | 05:22 – ▲ 0.80m | 11:29 – ▲ 1.30m | 18:02 – ▲ 0.70m | |
| 12 de fev | 00:34 – ▲ 1.40m | 06:56 – ▲ 0.80m | 12:58 – ▲ 1.40m | 19:18 – ▼ 0.60m |
| 13 de fev | 01:36 – ▲ 1.50m | 07:51 – ▼ 0.60m | 13:51 – ▲ 1.60m | 20:07 – ▼ 0.50m |
| 14 de fev | 02:18 – ▲ 1.70m | 08:30 – ▼ 0.40m | 14:31 – ▲ 1.70m | 20:46 – ▼ 0.30m |
| 15 de fev | 02:54 – ▲ 1.80m | 09:05 – ▼ 0.30m | 15:07 – ▲ 1.90m | 21:21 – ▼ 0.20m |
| 16 de fev | 03:27 – ▲ 1.90m | 09:38 – ▼ 0.20m | 15:42 – ▲ 2.00m | 21:56 – ▼ 0.10m |
| 17 de fev | 04:01 – ▲ 2.00m | 10:11 – ▼ 0.10m | 16:16 – ▲ 2.10m | 22:32 – ▼ 0.00m |
| 18 de fev | 04:34 – ▲ 2.10m | 10:44 – ▼ 0.00m | 16:52 – ▲ 2.20m | 23:07 – ▼ 0.00m |
| 19 de fev | 05:08 – ▲ 2.10m | 11:19 – ▼ 0.00m | 17:28 – ▲ 2.20m | 23:43 – ▼ 0.00m |
| 20 de fev | 05:43 – ▲ 2.10m | 11:54 – ▼ 0.00m | 18:05 – ▲ 2.20m | |
| 21 de fev | 00:20 – ▼ 0.10m | 06:19 – ▲ 2.00m | 12:31 – ▼ 0.00m | 18:44 – ▲ 2.10m |
| 22 de fev | 01:00 – ▼ 0.20m | 06:57 – ▲ 1.90m | 13:11 – ▼ 0.10m | 19:28 – ▲ 1.90m |
| 23 de fev | 01:44 – ▼ 0.40m | 07:41 – ▲ 1.70m | 13:59 – ▼ 0.30m | 20:22 – ▲ 1.80m |
| 24 de fev | 02:41 – ▼ 0.50m | 08:40 – ▲ 1.60m | 15:06 – ▼ 0.50m | 21:39 – ▲ 1.60m |
| 25 de fev | 04:06 – ▲ 0.70m | 10:12 – ▲ 1.50m | 16:47 – ▼ 0.60m | 23:26 – ▲ 1.50m |
| 26 de fev | 05:54 – ▲ 0.70m | 12:02 – ▲ 1.50m | 18:31 – ▼ 0.50m | |
| 27 de fev | 00:56 – ▲ 1.70m | 07:14 – ▼ 0.50m | 13:19 – ▲ 1.70m | 19:41 – ▼ 0.30m |
| 28 de fev | 01:55 – ▲ 1.80m | 08:08 – ▼ 0.30m | 14:13 – ▲ 1.90m | 20:32 – ▼ 0.10m |
Mar
| Dia | Marés | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 de mar | 02:40 – ▲ 2.00m | 08:50 – ▼ 0.20m | 14:56 – ▲ 2.10m | 21:14 – ▼ 0.00m |
| 2 de mar | 03:19 – ▲ 2.00m | 09:29 – ▼ 0.00m | 15:36 – ▲ 2.20m | 21:53 – ▼ 0.00m |
| 3 de mar | 03:56 – ▲ 2.10m | 10:05 – ▼ 0.00m | 16:12 – ▲ 2.20m | 22:29 – ▼ 0.00m |
| 4 de mar | 04:30 – ▲ 2.10m | 10:39 – ▼ 0.00m | 16:48 – ▲ 2.20m | 23:04 – ▼ 0.00m |
| 5 de mar | 05:03 – ▲ 2.10m | 11:13 – ▼ 0.00m | 17:23 – ▲ 2.20m | 23:36 – ▼ 0.10m |
| 6 de mar | 05:35 – ▲ 2.00m | 11:45 – ▼ 0.00m | 17:55 – ▲ 2.10m | |
| 7 de mar | 00:08 – ▼ 0.20m | 06:05 – ▲ 1.90m | 12:17 – ▼ 0.10m | 18:27 – ▲ 2.00m |
| 8 de mar | 00:38 – ▼ 0.30m | 06:35 – ▲ 1.80m | 12:48 – ▼ 0.30m | 18:59 – ▲ 1.80m |
| 9 de mar | 01:09 – ▼ 0.50m | 07:06 – ▲ 1.70m | 13:21 – ▼ 0.40m | 19:34 – ▲ 1.60m |
| 10 de mar | 01:44 – ▼ 0.60m | 07:42 – ▲ 1.50m | 14:02 – ▼ 0.60m | 20:20 – ▲ 1.50m |
| 11 de mar | 02:34 – ▲ 0.80m | 08:38 – ▲ 1.40m | 15:09 – ▲ 0.80m | 21:43 – ▲ 1.30m |
| 12 de mar | 04:14 – ▲ 0.90m | 10:32 – ▲ 1.30m | 17:15 – ▲ 0.80m | 23:51 – ▲ 1.30m |
| 13 de mar | 06:17 – ▲ 0.80m | 12:27 – ▲ 1.40m | 18:50 – ▲ 0.70m | |
| 14 de mar | 01:06 – ▲ 1.50m | 07:20 – ▼ 0.60m | 13:25 – ▲ 1.60m | 19:42 – ▼ 0.50m |
| 15 de mar | 01:49 – ▲ 1.70m | 08:00 – ▼ 0.40m | 14:05 – ▲ 1.80m | 20:20 – ▼ 0.30m |
| 16 de mar | 02:24 – ▲ 1.80m | 08:34 – ▼ 0.30m | 14:39 – ▲ 2.00m | 20:55 – ▼ 0.20m |
| 17 de mar | 02:57 – ▲ 2.00m | 09:07 – ▼ 0.10m | 15:14 – ▲ 2.10m | 21:30 – ▼ 0.00m |
| 18 de mar | 03:31 – ▲ 2.10m | 09:41 – ▼ 0.00m | 15:49 – ▲ 2.20m | 22:05 – ▼ 0.00m |
| 19 de mar | 04:06 – ▲ 2.10m | 10:16 – ▼ -0.10m | 16:26 – ▲ 2.30m | 22:42 – ▼ -0.10m |
| 20 de mar | 04:42 – ▲ 2.10m | 10:53 – ▼ -0.10m | 17:04 – ▲ 2.30m | 23:21 – ▼ 0.00m |
| 21 de mar | 05:19 – ▲ 2.10m | 11:31 – ▼ -0.10m | 17:44 – ▲ 2.20m | |
| 22 de mar | 00:00 – ▼ 0.10m | 05:58 – ▲ 2.00m | 12:11 – ▼ 0.00m | 18:26 – ▲ 2.10m |
| 23 de mar | 00:42 – ▼ 0.20m | 06:40 – ▲ 1.90m | 12:55 – ▼ 0.10m | 19:13 – ▲ 1.90m |
| 24 de mar | 01:29 – ▼ 0.40m | 07:28 – ▲ 1.70m | 13:47 – ▼ 0.30m | 20:09 – ▲ 1.70m |
| 25 de mar | 02:28 – ▼ 0.60m | 08:32 – ▲ 1.60m | 15:00 – ▼ 0.50m | 21:30 – ▲ 1.60m |
| 26 de mar | 03:57 – ▲ 0.70m | 10:10 – ▲ 1.50m | 16:48 – ▼ 0.60m | 23:19 – ▲ 1.50m |
| 27 de mar | 05:43 – ▼ 0.60m | 11:57 – ▲ 1.60m | 18:27 – ▼ 0.50m | |
| 28 de mar | 00:44 – ▲ 1.60m | 06:59 – ▼ 0.50m | 13:08 – ▲ 1.70m | 19:31 – ▼ 0.30m |
| 29 de mar | 01:39 – ▲ 1.80m | 07:49 – ▼ 0.30m | 13:58 – ▲ 1.90m | 20:17 – ▼ 0.20m |
| 30 de mar | 02:20 – ▲ 1.90m | 08:28 – ▼ 0.20m | 14:37 – ▲ 2.10m | 20:55 – ▼ 0.10m |
| 31 de mar | 02:56 – ▲ 2.00m | 09:03 – ▼ 0.10m | 15:12 – ▲ 2.20m | 21:29 – ▼ 0.00m |
Abr
| Dia | Marés | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 de abr | 03:28 – ▲ 2.00m | 09:37 – ▼ 0.00m | 15:46 – ▲ 2.20m | 22:02 – ▼ 0.00m |
| 2 de abr | 04:00 – ▲ 2.00m | 10:09 – ▼ 0.00m | 16:19 – ▲ 2.20m | 22:34 – ▼ 0.10m |
| 3 de abr | 04:31 – ▲ 2.00m | 10:41 – ▼ 0.00m | 16:51 – ▲ 2.10m | 23:05 – ▼ 0.10m |
| 4 de abr | 05:02 – ▲ 2.00m | 11:13 – ▼ 0.10m | 17:23 – ▲ 2.00m | 23:36 – ▼ 0.20m |
| 5 de abr | 05:33 – ▲ 1.90m | 11:45 – ▼ 0.20m | 17:55 – ▲ 1.90m | |
| 6 de abr | 00:07 – ▼ 0.30m | 06:05 – ▲ 1.80m | 12:18 – ▼ 0.30m | 18:28 – ▲ 1.80m |
| 7 de abr | 00:39 – ▼ 0.40m | 06:38 – ▲ 1.70m | 12:52 – ▼ 0.40m | 19:03 – ▲ 1.60m |
| 8 de abr | 01:15 – ▼ 0.60m | 07:16 – ▲ 1.50m | 13:33 – ▼ 0.60m | 19:47 – ▲ 1.50m |
| 9 de abr | 02:03 – ▲ 0.70m | 08:10 – ▲ 1.40m | 14:35 – ▲ 0.70m | 20:57 – ▲ 1.40m |
| 10 de abr | 03:25 – ▲ 0.80m | 09:45 – ▲ 1.30m | 16:21 – ▲ 0.80m | 22:48 – ▲ 1.30m |
| 11 de abr | 05:15 – ▲ 0.80m | 11:35 – ▲ 1.40m | 18:02 – ▲ 0.70m | |
| 12 de abr | 00:13 – ▲ 1.50m | 06:28 – ▼ 0.60m | 12:41 – ▲ 1.60m | 19:01 – ▼ 0.50m |
| 13 de abr | 01:05 – ▲ 1.60m | 07:15 – ▼ 0.40m | 13:26 – ▲ 1.80m | 19:44 – ▼ 0.30m |
| 14 de abr | 01:44 – ▲ 1.80m | 07:54 – ▼ 0.20m | 14:05 – ▲ 2.00m | 20:22 – ▼ 0.20m |
| 15 de abr | 02:21 – ▲ 1.90m | 08:31 – ▼ 0.10m | 14:42 – ▲ 2.20m | 20:59 – ▼ 0.00m |
| 16 de abr | 02:58 – ▲ 2.00m | 09:08 – ▼ -0.10m | 15:21 – ▲ 2.30m | 21:38 – ▼ 0.00m |
| 17 de abr | 03:36 – ▲ 2.10m | 09:47 – ▼ -0.10m | 16:01 – ▲ 2.30m | 22:18 – ▼ 0.00m |
| 18 de abr | 04:16 – ▲ 2.10m | 10:29 – ▼ -0.10m | 16:43 – ▲ 2.30m | 23:00 – ▼ 0.00m |
| 19 de abr | 04:59 – ▲ 2.10m | 11:12 – ▼ -0.10m | 17:27 – ▲ 2.20m | 23:44 – ▼ 0.10m |
| 20 de abr | 05:43 – ▲ 2.00m | 11:58 – ▼ 0.00m | 18:14 – ▲ 2.10m | |
| 21 de abr | 00:31 – ▼ 0.20m | 06:31 – ▲ 1.90m | 12:49 – ▼ 0.20m | 19:06 – ▲ 1.90m |
| 22 de abr | 01:23 – ▼ 0.40m | 07:26 – ▲ 1.80m | 13:47 – ▼ 0.30m | 20:06 – ▲ 1.70m |
| 23 de abr | 02:25 – ▼ 0.50m | 08:35 – ▲ 1.60m | 15:02 – ▼ 0.50m | 21:23 – ▲ 1.60m |
| 24 de abr | 03:46 – ▼ 0.60m | 10:05 – ▲ 1.60m | 16:37 – ▼ 0.60m | 22:55 – ▲ 1.50m |
| 25 de abr | 05:16 – ▼ 0.60m | 11:35 – ▲ 1.60m | 18:04 – ▼ 0.50m | |
| 26 de abr | 00:13 – ▲ 1.60m | 06:27 – ▼ 0.50m | 12:42 – ▲ 1.80m | 19:06 – ▼ 0.40m |
| 27 de abr | 01:09 – ▲ 1.70m | 07:18 – ▼ 0.30m | 13:31 – ▲ 1.90m | 19:52 – ▼ 0.30m |
| 28 de abr | 01:50 – ▲ 1.80m | 07:58 – ▼ 0.20m | 14:11 – ▲ 2.00m | 20:28 – ▼ 0.20m |
| 29 de abr | 02:25 – ▲ 1.90m | 08:34 – ▼ 0.10m | 14:46 – ▲ 2.10m | 21:02 – ▼ 0.20m |
| 30 de abr | 02:58 – ▲ 1.90m | 09:07 – ▼ 0.10m | 15:19 – ▲ 2.10m | 21:33 – ▼ 0.20m |
Mai
| Dia | Marés | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 de mai | 03:29 – ▲ 1.90m | 09:39 – ▼ 0.10m | 15:51 – ▲ 2.10m | 22:05 – ▼ 0.20m |
| 2 de mai | 04:01 – ▲ 1.90m | 10:12 – ▼ 0.10m | 16:24 – ▲ 2.00m | 22:38 – ▼ 0.20m |
| 3 de mai | 04:35 – ▲ 1.90m | 10:47 – ▼ 0.20m | 16:58 – ▲ 2.00m | 23:11 – ▼ 0.30m |
| 4 de mai | 05:09 – ▲ 1.80m | 11:22 – ▼ 0.20m | 17:33 – ▲ 1.90m | 23:46 – ▼ 0.40m |
| 5 de mai | 05:45 – ▲ 1.80m | 11:58 – ▼ 0.30m | 18:08 – ▲ 1.80m | |
| 6 de mai | 00:22 – ▼ 0.40m | 06:23 – ▲ 1.70m | 12:36 – ▼ 0.40m | 18:46 – ▲ 1.70m |
| 7 de mai | 01:01 – ▼ 0.50m | 07:05 – ▲ 1.60m | 13:20 – ▼ 0.50m | 19:31 – ▲ 1.60m |
| 8 de mai | 01:48 – ▼ 0.60m | 07:58 – ▲ 1.50m | 14:16 – ▼ 0.60m | 20:28 – ▲ 1.50m |
| 9 de mai | 02:51 – ▲ 0.70m | 09:09 – ▲ 1.50m | 15:34 – ▲ 0.70m | 21:45 – ▲ 1.40m |
| 10 de mai | 04:10 – ▲ 0.70m | 10:34 – ▲ 1.50m | 16:59 – ▲ 0.70m | 23:05 – ▲ 1.50m |
| 11 de mai | 05:24 – ▼ 0.60m | 11:46 – ▲ 1.60m | 18:08 – ▼ 0.50m | |
| 12 de mai | 00:09 – ▲ 1.60m | 06:23 – ▼ 0.40m | 12:41 – ▲ 1.80m | 19:01 – ▼ 0.40m |
| 13 de mai | 00:59 – ▲ 1.70m | 07:11 – ▼ 0.20m | 13:27 – ▲ 2.00m | 19:46 – ▼ 0.20m |
| 14 de mai | 01:44 – ▲ 1.90m | 07:55 – ▼ 0.10m | 14:11 – ▲ 2.20m | 20:29 – ▼ 0.10m |
| 15 de mai | 02:27 – ▲ 2.00m | 08:38 – ▼ 0.00m | 14:55 – ▲ 2.20m | 21:13 – ▼ 0.00m |
| 16 de mai | 03:10 – ▲ 2.00m | 09:23 – ▼ -0.10m | 15:40 – ▲ 2.30m | 21:58 – ▼ 0.00m |
| 17 de mai | 03:56 – ▲ 2.10m | 10:11 – ▼ -0.10m | 16:27 – ▲ 2.30m | 22:45 – ▼ 0.00m |
| 18 de mai | 04:45 – ▲ 2.10m | 11:00 – ▼ -0.10m | 17:16 – ▲ 2.20m | 23:33 – ▼ 0.10m |
| 19 de mai | 05:35 – ▲ 2.00m | 11:52 – ▼ 0.00m | 18:07 – ▲ 2.10m | |
| 20 de mai | 00:24 – ▼ 0.20m | 06:28 – ▲ 1.90m | 12:46 – ▼ 0.20m | 19:00 – ▲ 1.90m |
| 21 de mai | 01:18 – ▼ 0.30m | 07:25 – ▲ 1.80m | 13:45 – ▼ 0.30m | 19:58 – ▲ 1.80m |
| 22 de mai | 02:16 – ▼ 0.40m | 08:28 – ▲ 1.70m | 14:52 – ▼ 0.40m | 21:02 – ▲ 1.60m |
| 23 de mai | 03:21 – ▼ 0.50m | 09:40 – ▲ 1.70m | 16:07 – ▼ 0.50m | 22:14 – ▲ 1.60m |
| 24 de mai | 04:33 – ▼ 0.50m | 10:56 – ▲ 1.70m | 17:23 – ▼ 0.50m | 23:26 – ▲ 1.50m |
| 25 de mai | 05:41 – ▼ 0.50m | 12:03 – ▲ 1.70m | 18:28 – ▼ 0.50m | |
| 26 de mai | 00:26 – ▲ 1.60m | 06:37 – ▼ 0.40m | 12:57 – ▲ 1.80m | 19:18 – ▼ 0.40m |
| 27 de mai | 01:13 – ▲ 1.70m | 07:24 – ▼ 0.30m | 13:41 – ▲ 1.90m | 19:58 – ▼ 0.40m |
| 28 de mai | 01:53 – ▲ 1.70m | 08:03 – ▼ 0.20m | 14:18 – ▲ 1.90m | 20:34 – ▼ 0.30m |
| 29 de mai | 02:28 – ▲ 1.80m | 08:39 – ▼ 0.20m | 14:54 – ▲ 2.00m | 21:08 – ▼ 0.30m |
| 30 de mai | 03:03 – ▲ 1.80m | 09:15 – ▼ 0.20m | 15:28 – ▲ 2.00m | 21:42 – ▼ 0.30m |
| 31 de mai | 03:39 – ▲ 1.80m | 09:51 – ▼ 0.20m | 16:04 – ▲ 1.90m | 22:18 – ▼ 0.30m |
Jun
| Dia | Marés | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 de jun | 04:16 – ▲ 1.80m | 10:29 – ▼ 0.20m | 16:41 – ▲ 1.90m | 22:55 – ▼ 0.30m |
| 2 de jun | 04:54 – ▲ 1.80m | 11:07 – ▼ 0.30m | 17:18 – ▲ 1.80m | 23:33 – ▼ 0.40m |
| 3 de jun | 05:33 – ▲ 1.80m | 11:46 – ▼ 0.30m | 17:55 – ▲ 1.80m | |
| 4 de jun | 00:11 – ▼ 0.40m | 06:13 – ▲ 1.70m | 12:26 – ▼ 0.40m | 18:34 – ▲ 1.70m |
| 5 de jun | 00:49 – ▼ 0.40m | 06:55 – ▲ 1.70m | 13:07 – ▼ 0.50m | 19:14 – ▲ 1.70m |
| 6 de jun | 01:31 – ▼ 0.50m | 07:40 – ▲ 1.60m | 13:55 – ▼ 0.50m | 19:59 – ▲ 1.60m |
| 7 de jun | 02:18 – ▼ 0.50m | 08:34 – ▲ 1.60m | 14:52 – ▼ 0.60m | 20:55 – ▲ 1.50m |
| 8 de jun | 03:16 – ▼ 0.50m | 09:39 – ▲ 1.60m | 16:01 – ▼ 0.60m | 22:01 – ▲ 1.50m |
| 9 de jun | 04:23 – ▼ 0.50m | 10:50 – ▲ 1.70m | 17:13 – ▼ 0.60m | 23:11 – ▲ 1.60m |
| 10 de jun | 05:30 – ▼ 0.40m | 11:56 – ▲ 1.80m | 18:18 – ▼ 0.50m | |
| 11 de jun | 00:14 – ▲ 1.70m | 06:30 – ▼ 0.30m | 12:54 – ▲ 1.90m | 19:14 – ▼ 0.30m |
| 12 de jun | 01:10 – ▲ 1.80m | 07:25 – ▼ 0.10m | 13:46 – ▲ 2.10m | 20:05 – ▼ 0.20m |
| 13 de jun | 02:02 – ▲ 1.90m | 08:17 – ▼ 0.00m | 14:36 – ▲ 2.20m | 20:55 – ▼ 0.10m |
| 14 de jun | 02:53 – ▲ 2.00m | 09:08 – ▼ 0.00m | 15:26 – ▲ 2.20m | 21:44 – ▼ 0.10m |
| 15 de jun | 03:44 – ▲ 2.00m | 10:00 – ▼ -0.10m | 16:16 – ▲ 2.20m | 22:34 – ▼ 0.10m |
| 16 de jun | 04:35 – ▲ 2.10m | 10:52 – ▼ 0.00m | 17:07 – ▲ 2.20m | 23:24 – ▼ 0.10m |
| 17 de jun | 05:28 – ▲ 2.10m | 11:45 – ▼ 0.00m | 17:57 – ▲ 2.10m | |
| 18 de jun | 00:14 – ▼ 0.10m | 06:20 – ▲ 2.00m | 12:38 – ▼ 0.10m | 18:47 – ▲ 2.00m |
| 19 de jun | 01:03 – ▼ 0.20m | 07:12 – ▲ 2.00m | 13:30 – ▼ 0.20m | 19:37 – ▲ 1.90m |
| 20 de jun | 01:52 – ▼ 0.30m | 08:05 – ▲ 1.90m | 14:24 – ▼ 0.40m | 20:27 – ▲ 1.70m |
| 21 de jun | 02:44 – ▼ 0.30m | 09:02 – ▲ 1.80m | 15:23 – ▼ 0.50m | 21:23 – ▲ 1.60m |
| 22 de jun | 03:41 – ▼ 0.40m | 10:06 – ▲ 1.70m | 16:28 – ▼ 0.60m | 22:26 – ▲ 1.50m |
| 23 de jun | 04:45 – ▼ 0.50m | 11:14 – ▲ 1.70m | 17:36 – ▼ 0.60m | 23:31 – ▲ 1.50m |
| 24 de jun | 05:50 – ▼ 0.50m | 12:17 – ▲ 1.70m | 18:38 – ▼ 0.60m | |
| 25 de jun | 00:31 – ▲ 1.50m | 06:47 – ▼ 0.40m | 13:11 – ▲ 1.70m | 19:29 – ▼ 0.50m |
| 26 de jun | 01:22 – ▲ 1.60m | 07:36 – ▼ 0.40m | 13:55 – ▲ 1.80m | 20:11 – ▼ 0.50m |
| 27 de jun | 02:05 – ▲ 1.70m | 08:18 – ▼ 0.30m | 14:35 – ▲ 1.80m | 20:49 – ▼ 0.40m |
| 28 de jun | 02:45 – ▲ 1.70m | 08:58 – ▼ 0.30m | 15:13 – ▲ 1.90m | 21:27 – ▼ 0.40m |
| 29 de jun | 03:24 – ▲ 1.80m | 09:37 – ▼ 0.30m | 15:50 – ▲ 1.90m | 22:04 – ▼ 0.30m |
| 30 de jun | 04:03 – ▲ 1.80m | 10:16 – ▼ 0.30m | 16:27 – ▲ 1.90m | 22:41 – ▼ 0.30m |
Jul
| Dia | Marés | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 de jul | 04:42 – ▲ 1.80m | 10:54 – ▼ 0.30m | 17:04 – ▲ 1.90m | 23:18 – ▼ 0.30m |
| 2 de jul | 05:21 – ▲ 1.80m | 11:33 – ▼ 0.30m | 17:40 – ▲ 1.90m | 23:54 – ▼ 0.30m |
| 3 de jul | 05:58 – ▲ 1.80m | 12:10 – ▼ 0.30m | 18:15 – ▲ 1.80m | |
| 4 de jul | 00:29 – ▼ 0.30m | 06:36 – ▲ 1.80m | 12:48 – ▼ 0.30m | 18:50 – ▲ 1.80m |
| 5 de jul | 01:05 – ▼ 0.30m | 07:16 – ▲ 1.80m | 13:28 – ▼ 0.40m | 19:28 – ▲ 1.70m |
| 6 de jul | 01:45 – ▼ 0.30m | 08:00 – ▲ 1.80m | 14:14 – ▼ 0.50m | 20:13 – ▲ 1.70m |
| 7 de jul | 02:32 – ▼ 0.40m | 08:54 – ▲ 1.70m | 15:11 – ▼ 0.50m | 21:08 – ▲ 1.60m |
| 8 de jul | 03:32 – ▼ 0.40m | 10:01 – ▲ 1.70m | 16:23 – ▼ 0.60m | 22:19 – ▲ 1.50m |
| 9 de jul | 04:44 – ▼ 0.40m | 11:17 – ▲ 1.70m | 17:41 – ▼ 0.60m | 23:37 – ▲ 1.60m |
| 10 de jul | 05:59 – ▼ 0.30m | 12:29 – ▲ 1.80m | 18:52 – ▼ 0.50m | |
| 11 de jul | 00:48 – ▲ 1.70m | 07:07 – ▼ 0.20m | 13:32 – ▲ 1.90m | 19:51 – ▼ 0.30m |
| 12 de jul | 01:49 – ▲ 1.80m | 08:06 – ▼ 0.10m | 14:27 – ▲ 2.10m | 20:44 – ▼ 0.20m |
